Новости

Прайс-лист

Цены указаны без НДС

Прайс-лист на насосы центробежные типа ЦНС

 

  Сальниковое уплотнение Торцовое уплотнение
Наименование ЦНС(Г) (для воды) ЦНСН (для нефти) ЦНС(Г) (для воды) ЦНСН (для нефти)
изделия: без двигателя 
без двигателя   без двигателя без двигателя
без рамы на раме без рамы на раме без рамы на раме без рамы на раме
ЦНС 13-70 43 800 49 800 46 000 52 200 91 400 97 200 93 800 99 800
ЦНС 13-105 48 400 54 600 51 000 57 200 96 000 102 200 98 600 104 800
ЦНС 13-140 54 000 60 000 56 600 62 800 101 200 107 600 104 200 110 400
ЦНС 13-175 58 400 64 600 61 400 67 600 106 000 112 200 109 000 115 200
ЦНС 13-210 62 800 69 400 66 000 72 600 110 400 117 200 113600 120 200
ЦНС 13-245 68 600 75 600 71 800 79 200 116 000 123 000 119400 126 800
ЦНС 13-280 73 400 80 200 76 800 84 200 120 800 127 600 124400 131 600
ЦНС 13-315 76 800 84 200 80 800 88 400 124 400 131 600 128 400 135 600
ЦНС 13-350 82 800 90 000 86 400 94 400 129 800 137 600 133 800 142 000
ЦНС 38-44 39 600 44 200 42 400 50 200 87 000 94 600 89 800 88 000
ЦНС 38-66 42 800 50 200 45 000 53 200 90 200 88 000 92 200 100 200
ЦНС 38-88 45 200 53 400 47 800 56 400 93 000 100 800 95 400 104 000
ЦНС 38-110 48 400 56 400 50 600 59 400 96 000 104 000 98 400 107 000
ЦНС 38-132 53 200 61 400 56 000 64 400 100 200 109 000 103 400 111 800
ЦНС 38-154 56 800 65 400 59 800 68 600 104 400 113 000 107 400 116 000
ЦНС 38-176 63 800 72 600 67 200 76 600 111 400 120 200 114 800 124 200
ЦНС 38-198 70 000 79 600 73 800 83 200 117 600 127 000 121 400 130 800
ЦНС 38-220 76 600 85 600 80 200 90 600 124 200 133 200 127 600 138 000
ЦНС 60-66 47 200 56 200 49 800 58 800 92 600 103 800 97 400 106 200
ЦНС 60-99 50 600 49 800 53 400 61 400 98 400 107 400 100 800 109 800
ЦНС 60-132 55 400 65 200 57 800 67 800 103 000 112 800 105 200 115 400
ЦНС 60-165 59 600 70 200 63 200 73 800 107 400 117 800 110 800 121 400
ЦНС 60-198 65 400 74 800 68 600 78 600 113 000 122 400 116 000 123 200
ЦНС 60-231 71 200 81 000 74 600 85 200 118 600 128 600 122 200 132 800
ЦНС 60-264 79 600 90 800 83 000 91 600 127 000 138 200 130 600 139 400
ЦНС 60-297 86 200 98 400 90 800 102 800 133 600 145 800 138 200 150 200
ЦНС 60-330 93 600 104 800 98 400 110 000 140 800 152 400 145 800 157 800
ЦНС 105-98 87 400 101 600 92 000 107 000 157 800 172 000 162 400 177 200
ЦНС 105-147 93 000 107 000 97 800 112 200 162 800 177 200 167 800 182 200
ЦНС 105-196 101 800 117 600 107 400 122 600 172 200 186 800 177 400 192 600
ЦНС 105-245 111 400 126 400 116 600 122 600 181 600 196 600 186 800 202 400
ЦНС 105-294 125 400 142 400 131 600 149 000 195 600 212 400 201 600 219 200
ЦНС 105-343 142 800 162 200 149 600 169 200 213 000 232 200 219 800 239 400
ЦНС 105-392 154 200 173 400 162 200 182 000 224 400 243 600 232 200 252 000
ЦНС 105-441 166 200 187 400 175 600 197 000 236 400 257 200 245 800 267 000
ЦНС 105-490 173 200 196 000 181 600 204 400 243 400 264 400 251 600 274 400
ЦНС 180-85 123 800 142 800 131 000 149 600 204 600 223 800 211 800 230 400
ЦНС 180-128 139 400 157 600 143 800 165 000 220 000 238 400 226 400 246 000
ЦНС 180-170 148 600 169 400 155 200 177 800 229 400 250 200 236 200 258 600
ЦНС 180-212 153 400 174 800 161 600 184 800 234 200 255 800 242 400 265 600
ЦНС 180-255 159 200 182 400 187 800 191 800 239 800 263 200 248 400 272 400
ЦНС 180-297 166 200 190 400 175 200 199 800 247 000 271 000 255 200 280 400
ЦНС 180-340 176 400  199 800 184 800 210 200 256 800 280 400 265 600 290 800
ЦНС 180-383 188 400 214 400 198 400 225 000 269 400 294 800 279 200 305 600
ЦНС 180-425 202 400 228 000 213 000 239 400 283 400 308 800 293 800 320 200
ЦНС 300-120 184 200 207 600 193 400 219 000 299 000 322 600 308 400 333 600
ЦНС 300-180 198 800 225 000 208 600 235 400 313 600 339 600 323 200 350 400
ЦНС 300-240 213 400 239 200 222 600 250 000 328 200 353 800 337 200 364 600
ЦНС 300-300 234 000 260 800 245 800 274 000 348 600 375 600 360 400 378 800
ЦНС 300-360 227 600 253 200 238 700 265 600 330 300 355 900 341 400 368 300
ЦНС 300-420 238 200 264 500 250 200 277 700 340 900 367 200 352 900 380 400
ЦНС 300-480 251 400 278 900 264 600 292 900 354 100 381 600 367 300 395 600
ЦНС 300-540 267 500 294 600 280 800 309 600 370 200 397 300 383 500 412 300
ЦНС 300-600 308 300 340 800 323 800 380 300 411 000 443 500 426 500 483 000


Ответы на интересующие Вас вопросы Вы можете получить, обратившись к нам:

Адрес: 433508, Россия, Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Тухачевского д. 44

Телефон/факс: +7 (84235) 6-12-69

Контактное лицо в г. Димитровграде : Андреев Олег Анатольевич

Контактный телефон: +7(927) 810-81-06

E-Mail: promkomplekt_d@mail.ru

 

Rambler's Top100
© 2009 ООО Промкомплект-Д
Заказ, разработка, создание сайтов в студии Мегагрупп.
Прайс-лист на насосы ЦНС 13-70 ЦНС 13-280 ЦНС 105-245 полупогружные насосы г. Димитровград